Мел природный обогащенный марки ММОР.
ГОСТ 12085-88
Применяется в производстве лакокрасочной продукции, резинотехнических изделий, пленки ПВХ для производства МДФ, кабельной продукции, композитных материалов и полимеров.
Мел фасуется в мягкие контейнеры «Биг-Беги» по 550 — 850 кг и в мешки:
- полипропиленовые весом 38±1 кг;
- бумажные весом 28±1 кг;
- коробчатые весом 30±1 кг.
Мел, упакованный в мешки, может отгружаться навалом или паллетируется стрейч-пленкой на поддоны 1,1 м*1,2 м по 35-40 мешков.
Мел должен храниться в крытых сухих помещениях. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты производства.
№ | Физико-химические показатели | Нормы* | Фактические |
---|---|---|---|
1 | Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, %, не менее | 98,5 | 98,5 |
2 | Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, %, не более | 0,4 | 0,35 |
3 | Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %, не более | 1,3 | 1,05 |
4 | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на СаО, %, не более |
0,01 |
0,01 |
5 | Массовая доля марганца, %, не более | 0,01 | 0,006 |
6 | Массовая доля меди, %, не более | 0,001 | 0,00000 |
7 | Массовая доля оксида железа (III), %, не более | 0,15 | 0,09 |
8 | Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более | 0,10 | 0,07 |
9 | Массовая доля ионов CI и SO4 в водной вытяжке, %, не более | 0,05 | 0,01 |
10 | Массовая доля влаги, %, не более | 0,15 | 0,15 |
11 | Массовая доля железа, извлекаемого магнитом, %, не более | 0,02 | отсутствие |
12 | Массовая доля песка, %, не более | 0,015 | 0,011 |
13 | Коэффициент отражения, %, не менее | 90 | 90 |
14 |
Остаток на сите с сеткой, %, не более № 014 № 0045 |
отсутствие 0,5 |
отсутствие 0,23 |
* - нормы приведены согласно ГОСТ 12085-88
Мел ОАО «Шебекинский меловой завод» производится из высококачественного сырья, добываемого на собственном карьере, который по своему химическому составу относится к категории высококачественных мелов.