Заказать
Мел природный тонкодисперсный марки МПГМ.
ТУ 5743-020-05346453-2008
Применяется для производства труб и панелей из ПВХ, напольных покрытий и линолеума, производстве офсетной и мелованной бумаги.
Мел природный гидрофобный сепарируемый фасуется в мягкие контейнеры «Биг-Беги» по 750 — 850 кг и в мешки:
- полипропиленовые весом 38±1 кг;
- бумажные весом 28±1 кг;
- коробчатые весом 30±1 кг.
Мел, упакованный в мешки, паллетируется стрейч-пленкой на поддоны 1,1м*1,2 м по 35-40 мешков.
Мел должен храниться в крытых сухих помещениях. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты производства.
№ | Физико-химические показатели | Нормы* | Фактические |
---|---|---|---|
1 | Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, %, не менее | 94,5 | 97,0 |
2 | Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %, не более | 2,0 | 1,5 |
3 | Массовая доля оксида железа (III), %, не более | 0,25 | 0,07 |
4 | Массовая доля влаги, %, не более | 0,50 | 0,16 |
5 | Коэффициент отражения, %, не менее | 75 | 75 |
6 | Остаток на сите с сеткой, %, не более № 014 | 0,80 | 0,44 |
7 | Насыпная плотность, кг/м3, не более | 700 | 660 |
8 | Проба на гидрофобность | выдерживает | выдерживает |
9 | Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бн/кг, не более |
370 |
менее 11 |
* - нормы приведены согласно ТУ 5743-018-05346453-2004